Технические характеристики
ТУ 2243-182-00203335-2008
Технические показатели
Наименование | Единица измерения | Норма по ТУ |
Плотность при 20° | кг/м3 | 947-952 |
Плотность при 23° | кг/м3 | 945-950 |
Показатель текучести расплава при 190° и нагрузке 21,6кгс | г/10мин | 5-10 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии (не более) | % | ±30 |
Прочность при разрыве(не менее) | МПа | 25 |
Относительное удлинение при разрыве (не менее) | % | 400 |
Массовая доля гранул
Размером менее 2 мм (не более) | % | 1 |
Свыше 5 до 8 мм (не более) | % | 1 |
Массовая доля окрашенных гранул (не более) | % | 0,2 |